| Bez. | Lateinischer Name | Deutscher Name | Größe | Zucht | Aquarium | Anzahl verfügbar | letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancistrus dolichopterus | Blauer Antennenwels | 2cm - 3cm | DNZ | Block 1 mitte links | 27 | 09.02.10 | |
| Ancistrus dolichopterus | Blauer Antennenwels | 3cm - 5cm | DNZ | Block 1 unten links | 14 | 09.02.10 | |
| Ancistrus dolichopterus | Blauer Antennenwels | 5cm - 7cm | DNZ | Block 1 unten rechts | 5 | 09.02.10 | |
| Ancistrus dolichopterus | Blauer Antennenwels | 7cm - 10cm | DNZ | Block 1 mitte rechts | 3 | 09.02.10 | |
| Ancistrus dolichopterus | Albino Antennenwels | 2cm - 4cm | DNZ | Block 1 mitte links | 3 | 09.02.10 | |
| Ancistrus sp. | Schildpatt Antennenwels | 3cm - 5cm | NZ | Block 3 mitte links | 4 | 09.02.10 | |
| Ancistrus sp. | Ancistrus "rot" | 3cm - 4cm | NZ | Block 3 oben rechts | 09.02.10 | ||
| Ancistrus sp. | Paraguay Rotflecken Antennenwels | 3cm - 4cm | NZ | Block 3 oben links | 09.02.10 | ||
| Auchenoglanis occidentalis | Afrikanischer Augenfleckwels | 09.02.10 | |||||
| Cochliodon spec. "Paraguay" | Roter Bruno | 4cm - 6cm | WF | Block 3 oben links | 2 | 09.02.10 | |
| Farlowella acus | Nadelwels | 3cm - 5cm | NZ | Block 8 oben rechts | 09.02.10 | ||
| Hara (Erethistes) joerdini | Kleiner Schmetterlingswels | 2cm - 3cm | WF | Block 6 oben links | 09.02.10 | ||
| Loricaria parva | Hexenwels | 3cm - 6cm | NZ | Block 8 unten links | 09.02.10 | ||
| Merodontotus tigrinus | "Echter Tiger" | 25cm - 30cm | 09.02.10 | ||||
| Mystus sp. | 09.02.10 | ||||||
| 440664 | Otocinclus affinis | Zwergsaugwels | 3cm | WF | Block 6 mitte links | 10.02.10 | |
| 440289 | Panaque nigrolineatus | Schwarzlinien Harnischwels | 4cm - 6cm | WF | Block 6 oben rechts | 2 | 10.06.10 |
| Pangasius larnaudi | Haiwels "Black Spot" | 3cm - 5cm | 09.02.10 | ||||
| Pangasius sutchi | Haiwels | 3cm - 4cm | 09.02.10 | ||||
| Peckoltia vittata | Zierbinden Zwergschilderwels | 3cm - 4cm | WF | Block 8 unten rechts | 19 | 09.02.10 | |
| Pimelodus pictus | Engelswels oder Engelsantennenwels | 5cm - 6cm | Block 2 unten links | 11 | 09.02.10 | ||
| Pseudolaguvia sp. | Bumbelbee cat | 09.02.10 | |||||
| Pterygoplichthys gibbiceps | Wabenschilderwels | 2cm - 3cm | ADNZ | Block3 oben rechts | 09.02.10 | ||
| Pterygoplichthys multiradiatus | Plecostomus | ADNZ | 09.02.10 |
Legende: